Мальта: туры на Мальту, отели, отдых на Мальте и английский язык.  
Спецпредложения Цены на туры: отель + авиаперелет Детские лагеря и клубы Туры с изучением английского, Языковые школы Мальты
        Главная   Контакты

Мы всегда на связи:

Для частных лиц:
(495)730-2022
(многоканальный)

Для агентств:
(495) 605-9594
Агентский договор

Нажмите, для отправки сообщения через ICQ 226624080 Андрей

Нажмите, для отправки сообщения через ICQ 304133643 Екатерина

Нажмите, для отправки сообщения через ICQ 487373431 Елена

Нажмите, для отправки сообщения через ICQ 563716315 Анна

Нажмите, для отправки сообщения через ICQ 299507415 Светлана




Яндекс.Метрика
Яндекс.Метрика
отдых на мальте

ОТЕЛЬ САНКРЕСТ **** SUNCREST HOTEL

ВСЕ ВКЛЮЧЕНО * ALL INCLUSIVE

Курорт: Аура




Стоимость тура на 7/14 суток (ночей) на 1 человека в EURO:

Даты заезда: DBL SGL Extra bed Chld 02-11
7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н.
03.04.2009-18.04.2009 767 1056 852 1226 680 882 533 678
24.04.2009-25.04.2009 845 1134 929 1304 758 960 587 732
01.05.2009 845 1145 929 1313 758 968 587 736
02.05.2009 845 1149 929 1319 758 972 587 739
05.05.2009 845 1166 929 1334 758 982 587 747
08.05.2009 855 1181 939 1349 765 993 592 755
09.05.2009 813 1139 898 1308 721 949 561 725
12.05.2009 828 1155 913 1324 732 961 569 732
16.05.2009-04.06.2009 834 1160 918 1328 736 965 572 735
05.06.2009-17.06.2009 881 1207 965 1375 784 1012 605 768
18.06.2009 881 1212 965 1381 784 1015 605 771
19.06.2009 881 1218 965 1386 784 1019 605 773
20.06.2009 881 1222 965 1391 784 1022 605 775
21.06.2009 881 1227 965 1396 784 1026 605 778
22.06.2009 881 1233 965 1401 784 1029 605 781
23.06.2009 881 1238 965 1407 784 1033 605 784
24.06.2009 881 1244 965 1412 784 1036 605 786
25.06.2009 886 1248 971 1416 787 1040 607 788
26.06.2009 891 1253 975 1422 791 1044 609 791
27.06.2009 896 1259 981 1427 794 1047 613 794
28.06.2009 901 1264 986 1433 798 1051 615 796
29.06.2009 907 1269 991 1438 801 1055 618 799
30.06.2009 912 1274 996 1442 805 1059 620 801
01.07.2009-05.07.2009 916 1279 1001 1448 808 1062 622 804
06.07.2009 916 1292 1001 1461 808 1071 622 811
07.07.2009 916 1305 1001 1474 808 1080 622 816
08.07.2009 916 1318 1001 1487 808 1089 622 824
09.07.2009 916 1331 1001 1500 808 1098 622 829
10.07.2009 916 1344 1001 1513 808 1107 622 836
11.07.2009 916 1356 1001 1526 808 1116 622 842
12.07.2009 916 1369 1001 1539 808 1126 622 849
13.07.2009 929 1382 1014 1552 818 1134 629 855
14.07.2009 942 1395 1027 1565 826 1144 635 862
15.07.2009 955 1408 1040 1578 835 1153 642 868
16.07.2009 968 1421 1053 1591 845 1161 648 875
17.07.2009 981 1434 1066 1604 854 1171 655 881
18.07.2009 994 1447 1079 1616 862 1180 661 888
19.07.2009-09.08.2009 1007 1460 1092 1629 872 1188 668 894
10.08.2009 1007 1447 1092 1616 872 1180 668 888
11.08.2009 1007 1434 1092 1604 872 1171 668 881
12.08.2009 1007 1421 1092 1591 872 1161 668 875
13.08.2009 1007 1408 1092 1578 872 1153 668 868
14.08.2009 1007 1395 1092 1565 872 1144 668 862
15.08.2009 1007 1382 1092 1552 872 1134 668 855
16.08.2009 1007 1369 1092 1539 872 1126 668 849
17.08.2009 994 1356 1079 1526 862 1116 661 842
18.08.2009 981 1344 1066 1513 854 1107 655 836
19.08.2009 968 1331 1053 1500 845 1099 648 829
20.08.2009 955 1318 1040 1487 835 1089 642 824
21.08.2009 942 1305 1027 1474 826 1080 635 816
22.08.2009 929 1292 1014 1461 818 1071 629 811
23.08.2009 916 1279 1001 1448 808 1062 622 804
24.08.2009 869 0 954 0 761 0 589 0
25.08.2009-26.08.2009 869 1232 954 1401 761 1015 589 771
27.08.2009 869 0 954 0 761 0 589 0
28.08.2009-16.09.2009 869 1232 954 1401 761 1015 589 771
18.09.2009 869 1227 954 1395 761 1012 589 768
19.09.2009 869 1222 954 1391 761 1008 589 766
20.09.2009 869 0 954 0 761 0 589 0
22.09.2009 869 1207 954 1375 761 996 589 758
23.09.2009 869 0 954 0 761 0 589 0
25.09.2009 865 1191 949 1360 758 986 587 751
26.09.2009 860 1186 944 1354 753 982 585 748
29.09.2009 844 1171 928 1339 744 972 576 740
02.10.2009-10.10.2009 834 1160 918 1328 736 965 572 735
13.10.2009-17.10.2009 834 0 918 0 736 0 572 0
Дополнительная оплата на одного человека в день (EURO):
Вид на море (1.4.2009-31.10,2009) 6,8
 
* Система "ФЛЭКСИ ДАЙН" - Вы можете заказать обеды/ужины на необходимое Вам кол-во дней
* Молодоженам в номер пр прибытии предоставляются вино и фрукты
* При проживании "Один взрослый + один ребенок" взрослый оплачивает SGL, а ребенок детский тариф
!!! При проживании одного/двух взрослых с двумя детьми - стоимость для каждого туриста расчитывается по запросу!!!
    All Inclusive:
  • Завтрак, обед и ужин, сэндвичи, багеты и тосты, мороженое.
  • Без ограничения алкогольные напитки местного производства, пиво и домашнее вино, а также вода, сок, прохладительные напитки, чай и кофе, капуччино, горячий шоколад и экспрессо.
  • Закуски и напитки сервируются с 10:00 до 23:00 в отдельно обозначенном баре.





Консультация: Елена, Екатерина, Анна, Андрей, Светлана

Наши координаты

8 (495) 730-20-22, 605-95-92/94

Компания "ДИАЛОГ" - туры и лагеря на Мальте, отдых и обучение на Мальте

остров Мальта
тур на Мальту
отдых на Мальте
отель Санкрест
 

отдых на Мальте | Спецпредложения | Туры на Мальту | Авиабилеты | Визы | Дайвинг на Мальте | СПА на Мальте | Экскурсии по Мальте | Английский на Мальте |Лагеря Мальта

О компании | Контакты


Тел: (495) 730-20-22, 605-95-92/94, (499) 253-51-48/49

e-mail: tour@vkdialog.ru malta@maltaresort.ru malta@vkdialog.ru

Copyright © «Диалог» - туры, английский, лагеря, отдых на Мальте