| Даты заезда: | DBL | SGL | Extra bed | Chld 02-11 | ||||
| 7н. | 14н. | 7н. | 14н. | 7н. | 14н. | 7н. | 14н. | |
| 07.05.2010-15.05.2010 | 832 | 1216 | 1178 | 1908 | 707 | 966 | 365 | 365 |
| 21.05.2010 | 832 | 1148 | 1178 | 1778 | 707 | 966 | 365 | 365 |
| 22.05.2010 | 832 | 1134 | 1178 | 1752 | 707 | 966 | 365 | 365 |
| 28.05.2010 | 764 | 1052 | 1047 | 1595 | 707 | 966 | 365 | 365 |
| 29.05.2010 | 749 | 1038 | 1021 | 1569 | 707 | 966 | 365 | 365 |
| 02.06.2010-16.06.2010 | 735 | 1024 | 995 | 1542 | 707 | 966 | 365 | 365 |
| 18.06.2010 | 741 | 1044 | 1001 | 1562 | 713 | 972 | 371 | 371 |
| 19.06.2010 | 741 | 1058 | 1001 | 1576 | 713 | 972 | 371 | 371 |
| 20.06.2010 | 741 | 1072 | 1001 | 1591 | 713 | 972 | 371 | 371 |
| 23.06.2010 | 741 | 1113 | 1001 | 1632 | 713 | 972 | 371 | 371 |
| 25.06.2010 | 755 | 1140 | 1015 | 1659 | 713 | 972 | 371 | 371 |
| 26.06.2010 | 769 | 1154 | 1028 | 1673 | 713 | 972 | 371 | 371 |
| 27.06.2010 | 784 | 1167 | 1042 | 1687 | 713 | 972 | 371 | 371 |
| 28.06.2010 | 796 | 1181 | 1056 | 1700 | 713 | 972 | 371 | 371 |
| 30.06.2010 | 825 | 1209 | 1084 | 1728 | 713 | 972 | 371 | 371 |
| 02.07.2010 | 867 | 1252 | 1127 | 1771 | 742 | 1001 | 394 | 394 |
| 03.07.2010 | 867 | 1281 | 1127 | 1815 | 742 | 1024 | 394 | 394 |
| 04.07.2010 | 867 | 1311 | 1127 | 1859 | 742 | 1045 | 394 | 394 |
| 05.07.2010 | 867 | 1339 | 1127 | 1902 | 742 | 1067 | 394 | 394 |
| 07.07.2010 | 867 | 1398 | 1127 | 1991 | 742 | 1111 | 394 | 394 |
| 09.07.2010 | 867 | 1455 | 1127 | 2078 | 742 | 1154 | 394 | 394 |
| 10.07.2010 | 896 | 1485 | 1171 | 2122 | 764 | 1175 | 394 | 394 |
| 11.07.2010 | 926 | 1514 | 1214 | 2166 | 786 | 1198 | 394 | 394 |
| 12.07.2010 | 954 | 1542 | 1259 | 2209 | 807 | 1219 | 394 | 394 |
| 14.07.2010 | 1013 | 1601 | 1346 | 2298 | 851 | 1262 | 394 | 394 |
| 16.07.2010-21.08.2010 | 1071 | 1659 | 1434 | 2385 | 894 | 1306 | 394 | 394 |
| 22.08.2010-03.09.2010 | 1041 | 1629 | 1405 | 2355 | 865 | 1276 | 371 | 371 |
| 04.09.2010 | 1041 | 1626 | 1405 | 2352 | 865 | 1274 | 371 | 371 |
| 05.09.2010 | 1041 | 1622 | 1405 | 2348 | 865 | 1272 | 371 | 371 |
| 06.09.2010 | 1041 | 1619 | 1405 | 2345 | 865 | 1269 | 371 | 371 |
| 08.09.2010 | 1041 | 1611 | 1405 | 2338 | 865 | 1264 | 371 | 371 |
| 10.09.2010 | 1041 | 1604 | 1405 | 2329 | 865 | 1259 | 371 | 371 |
| 11.09.2010 | 1038 | 1600 | 1401 | 2326 | 862 | 1256 | 371 | 371 |
| 12.09.2010 | 1034 | 1596 | 1398 | 2322 | 860 | 1253 | 371 | 371 |
| 13.09.2010 | 1031 | 1593 | 1394 | 2319 | 858 | 1251 | 371 | 371 |
| 15.09.2010 | 1024 | 1585 | 1386 | 2312 | 852 | 1246 | 371 | 371 |
| 17.09.2010 | 1015 | 1578 | 1379 | 2304 | 847 | 1240 | 371 | 371 |
| 18.09.2010 | 1015 | 1571 | 1379 | 2296 | 847 | 1235 | 371 | 371 |
| 19.09.2010 | 1015 | 1562 | 1379 | 2289 | 847 | 1231 | 371 | 371 |
| 20.09.2010 | 1015 | 1555 | 1379 | 2281 | 847 | 1225 | 371 | 371 |
| 22.09.2010 | 1015 | 1541 | 1379 | 2267 | 847 | 1214 | 371 | 371 |
| 24.09.2010 | 1015 | 1526 | 1379 | 2252 | 847 | 1204 | 371 | 371 |
| 25.09.2010 | 1008 | 1519 | 1372 | 2245 | 842 | 1199 | 371 | 371 |
| 26.09.2010 | 1001 | 1511 | 1364 | 2238 | 836 | 1194 | 371 | 371 |
| 27.09.2010 | 993 | 1504 | 1356 | 2229 | 832 | 1188 | 371 | 371 |
| 29.09.2010 | 979 | 1488 | 1341 | 2215 | 821 | 1178 | 371 | 371 |
| 01.10.2010-18.10.2010 | 964 | 1474 | 1327 | 2200 | 811 | 1168 | 371 | 371 |
| 22.10.2010-23.10.2010 | 964 | 0 | 1327 | 0 | 811 | 0 | 371 | 0 |
| Дополнительная оплата на одного человека в день (EURO): | |
| Полупансион (23.4.2010-15.7.2010) | 25 |
| Полупансион (16.7.2010-31.10.2010) | 30 |
| Полный пансион (1.4.2010-30.4.2010) | 49 |
| Полный пансион (1.5.2010-31.10.2010) | 59 |
| * Система "ФЛЭКСИ ДАЙН" - Вы можете заказатьобеды/ужины на необходимое Вам кол-во дней | |
| * Система "ФЛЭКСИ ДАЙН" - Вы можете заказатьобеды/ужины на необходимое Вам кол-во дней | |
| * Молодоженам по прибытии предоставляются вино и фрукты | |
| * При проживании "один взрослый + один ребенок" взрослый - одиночное проживание, а ребенок - детский тариф | |
| * При проживании "один взрослый + один ребенок" взрослый - одиночное проживание, а ребенок - детский тариф | |